Thị trường Chính | Tổng Doanh thu (%) | (Các) Sản phẩm Chính |
---|---|---|
Nam Mỹ | 30.00% | Pharmaceutical Machinery; Packaging Machinery |
Bắc Mỹ | 25.00% | Pharmaceutical Machinery; Packaging Machinery |
Nam Âu | 20.00% | Pharmaceutical Machinery; Packaging Machinery |
Đông Âu | 5.00% | Pharmaceutical Machinery; Packaging Machinery |
Đông Nam Á | 5.00% | Pharmaceutical Machinery; Packaging Machinery |
Châu Đại Dương | 5.00% | Pharmaceutical Machinery; Packaging Machinery |
Tây Âu | 5.00% | Pharmaceutical Machinery; Packaging Machinery |
Bắc Âu | 5.00% | Pharmaceutical Machinery; Packaging Machinery |
Tổng Khối lượng Bán hàng Hàng năm: | confidential | |
Tổng Doanh thu Xuất khẩu: | confidential | |
Tỷ lệ Phần trăm Xuất khẩu: | 81% - 90% |
Điều khoản Giao hàng Được chấp nhận: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES | |||
Tiền tệ Thanh toán Được chấp nhận: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Loại hình Thanh toán Được chấp nhận: | T/T, L/C, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
Cảng Gần nhất: | Shanghai Port, Dalian Port, Tianjian Port |
Ngôn ngữ Sử dụng: | English,Russian | |
Số lượng Nhân viên trong Phòng Thương mại: | Above 50 People | |
Thời gian Chuẩn bị Trung bình: | 7 ngày | |
Mã số Đăng ký Giấy phép Xuất khẩu: | 02165458 | |
Phương thức Xuất khẩu: |
Thông qua một đại lý
Có Giấy phép Xuất khẩu riêng
|