Thị trường Chính | Tổng Doanh thu (%) | (Các) Sản phẩm Chính |
---|---|---|
Trung Đông | 20.00% | Plastic Machinery |
Châu Phi | 12.00% | Plastic Machinery |
Bắc Mỹ | 10.00% | Plastic Machinery |
Nam Mỹ | 10.00% | Plastic Machinery |
Đông Nam Á | 10.00% | Plastic Machinery |
Đông Á | 6.00% | Plastic Machinery |
Trung Mỹ | 6.00% | Plastic Machinery |
Đông Nam Á | 6.00% | Plastic Machinery |
Châu Đại Dương | 5.00% | Plastic Machinery |
Thị trường nội địa | 5.00% | Plastic Machinery |
Bắc Âu | 3.00% | Plastic Machinery |
Nam Âu | 3.00% | Plastic Machinery |
Đông Âu | 2.00% | Plastic Machinery |
Tây Âu | 2.00% | Plastic Machinery |
Tổng Khối lượng Bán hàng Hàng năm: | confidential | |
Tổng Doanh thu Xuất khẩu: | confidential | |
Tỷ lệ Phần trăm Xuất khẩu: | 95.00% |
Điều khoản Giao hàng Được chấp nhận: | FOB, CFR, CIF, EXW, CIP | |||
Tiền tệ Thanh toán Được chấp nhận: | USD, EUR, CNY | |||
Loại hình Thanh toán Được chấp nhận: | T/T, L/C, MoneyGram, Credit Card, Western Union, Cash | |||
Cảng Gần nhất: | QINGDAO, SHANGHAI, DALIAN |
Ngôn ngữ Sử dụng: | English,French,Russian | |
Số lượng Nhân viên trong Phòng Thương mại: | 11-20 People | |
Thời gian Chuẩn bị Trung bình: | 60 ngày | |
Mã số Đăng ký Giấy phép Xuất khẩu: | 03004860 | |
Phương thức Xuất khẩu: |
Có Giấy phép Xuất khẩu riêng
|