12.00%
Trung Mỹ
(Adult Bicycle; Children Bicycle; Kids Tricycle; Kids Electric Car; Electric Bicycle)
8.00%
Trung Đông
(Adult Bicycle; Children Bicycle; Kids Tricycle; Kids Electric Car; Electric Bicycle)
7.00%
Đông Nam Á
(Adult Bicycle; Children Bicycle; Kids Tricycle; Kids Electric Car; Electric Bicycle)
5.00%
Châu Phi
(Adult Bicycle; Children Bicycle; Kids Tricycle; Kids Electric Car; Electric Bicycle)
4.00%
Châu Đại Dương
(Adult Bicycle; Children Bicycle; Kids Tricycle; Kids Electric Car; Electric Bicycle)
Thị trường Chính | Tổng Doanh thu (%) | (Các) Sản phẩm Chính |
---|---|---|
Nam Mỹ | 16.00% | Adult Bicycle; Children Bicycle; Kids Tricycle; Kids Electric Car; Electric Bicycle |
Trung Mỹ | 12.00% | Adult Bicycle; Children Bicycle; Kids Tricycle; Kids Electric Car; Electric Bicycle |
Nam Âu | 12.00% | Adult Bicycle; Children Bicycle; Kids Tricycle; Kids Electric Car; Electric Bicycle |
Bắc Mỹ | 10.00% | Adult Bicycle; Children Bicycle; Kids Tricycle; Kids Electric Car; Electric Bicycle |
Đông Âu | 8.00% | Adult Bicycle; Children Bicycle; Kids Tricycle; Kids Electric Car; Electric Bicycle |
Trung Đông | 8.00% | Adult Bicycle; Children Bicycle; Kids Tricycle; Kids Electric Car; Electric Bicycle |
Đông Nam Á | 7.00% | Adult Bicycle; Children Bicycle; Kids Tricycle; Kids Electric Car; Electric Bicycle |
Châu Phi | 5.00% | Adult Bicycle; Children Bicycle; Kids Tricycle; Kids Electric Car; Electric Bicycle |
Bắc Âu | 5.00% | Adult Bicycle; Children Bicycle; Kids Tricycle; Kids Electric Car; Electric Bicycle |
Châu Đại Dương | 4.00% | Adult Bicycle; Children Bicycle; Kids Tricycle; Kids Electric Car; Electric Bicycle |
Tây Âu | 4.00% | Adult Bicycle; Children Bicycle; Kids Tricycle; Kids Electric Car; Electric Bicycle |
Đông Á | 3.00% | Adult Bicycle; Children Bicycle; Kids Tricycle; Kids Electric Car; Electric Bicycle |
Đông Nam Á | 3.00% | Adult Bicycle; Children Bicycle; Kids Tricycle; Kids Electric Car; Electric Bicycle |
Thị trường nội địa | 3.00% | Adult Bicycle; Children Bicycle; Kids Tricycle; Kids Electric Car; Electric Bicycle |
Tổng Khối lượng Bán hàng Hàng năm: | confidential | |
Tổng Doanh thu Xuất khẩu: | confidential | |
Tỷ lệ Phần trăm Xuất khẩu: | 97.00% |
Điều khoản Giao hàng Được chấp nhận: | FOB, CFR, CIF, EXW, Express Delivery | |||
Tiền tệ Thanh toán Được chấp nhận: | USD, EUR, CNY | |||
Loại hình Thanh toán Được chấp nhận: | T/T, L/C, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash | |||
Cảng Gần nhất: | tianjin port, shanghai port, qingdao port |
Ngôn ngữ Sử dụng: | English | |
Số lượng Nhân viên trong Phòng Thương mại: | 11-20 People | |
Thời gian Chuẩn bị Trung bình: | 15 ngày | |
Mã số Đăng ký Giấy phép Xuất khẩu: | 03203321 | |
Phương thức Xuất khẩu: |
Có Giấy phép Xuất khẩu riêng
|