Thị trường Chính | Tổng Doanh thu (%) | (Các) Sản phẩm Chính |
---|---|---|
Nam Mỹ | 20.00% | Filters |
Tây Âu | 16.00% | Filters |
Đông Âu | 13.00% | Filters |
Đông Nam Á | 13.00% | Filters |
Trung Đông | 10.00% | Filters |
Thị trường nội địa | 10.00% | Filters |
Bắc Mỹ | 8.00% | Filters |
Bắc Âu | 5.00% | Filters |
Nam Âu | 5.00% | Filters |
Tổng Khối lượng Bán hàng Hàng năm: | confidential | |
Tổng Doanh thu Xuất khẩu: | confidential | |
Tỷ lệ Phần trăm Xuất khẩu: | 90.00% |
Điều khoản Giao hàng Được chấp nhận: | FOB, CFR, CIF, EXW, Express Delivery | |||
Tiền tệ Thanh toán Được chấp nhận: | USD, CNY | |||
Loại hình Thanh toán Được chấp nhận: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
Cảng Gần nhất: | Ningbo, Shanghai |
Ngôn ngữ Sử dụng: | English | |
Số lượng Nhân viên trong Phòng Thương mại: | 11-20 People | |
Thời gian Chuẩn bị Trung bình: | 40 ngày | |
Mã số Đăng ký Giấy phép Xuất khẩu: | 02277871 | |
Phương thức Xuất khẩu: |
Có Giấy phép Xuất khẩu riêng
|