Thị trường Chính | Tổng Doanh thu (%) | (Các) Sản phẩm Chính |
---|---|---|
Bắc Mỹ | 20.00% | Video Encoder; Video Decoder; Video Capture Card |
Đông Nam Á | 20.00% | Video Encoder; Video Decoder; Video Capture Card |
Nam Mỹ | 10.00% | Video Encoder; Video Decoder; Video Capture Card |
Đông Nam Á | 10.00% | Video Encoder; Video Decoder; Video Capture Card |
Trung Đông | 10.00% | Video Encoder; Video Decoder; Video Capture Card |
Đông Á | 10.00% | Video Encoder; Video Decoder; Video Capture Card |
Tây Âu | 10.00% | Video Encoder; Video Decoder; Video Capture Card |
Châu Phi | 5.00% | Video Encoder; Video Decoder; Video Capture Card |
Châu Đại Dương | 5.00% | Video Encoder; Video Decoder; Video Capture Card |
Tổng Khối lượng Bán hàng Hàng năm: | confidential | |
Tổng Doanh thu Xuất khẩu: | confidential | |
Tỷ lệ Phần trăm Xuất khẩu: | 51% - 60% |
Điều khoản Giao hàng Được chấp nhận: | FOB, CIF, EXW, FCA, Express Delivery | |||
Tiền tệ Thanh toán Được chấp nhận: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, GBP, CNY | |||
Loại hình Thanh toán Được chấp nhận: | T/T, L/C, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
Cảng Gần nhất: | Shenzhen Yantian Port, Hong Kong Victoria Port, Guang zhou Huang pu port |
Ngôn ngữ Sử dụng: | English | |
Số lượng Nhân viên trong Phòng Thương mại: | 3-5 People | |
Thời gian Chuẩn bị Trung bình: | 7 ngày | |
Mã số Đăng ký Giấy phép Xuất khẩu: | 03680916 | |
Phương thức Xuất khẩu: |
Thông qua một đại lý
Có Giấy phép Xuất khẩu riêng
|