Thị trường Chính | Tổng Doanh thu (%) | (Các) Sản phẩm Chính |
---|---|---|
Bắc Mỹ | 20.00% | Electric Scooter |
Nam Mỹ | 20.00% | Electric Scooter |
Tây Âu | 15.00% | Electric Scooter |
Bắc Âu | 15.00% | Electric Scooter |
Nam Âu | 10.00% | Electric Scooter |
Đông Âu | 5.00% | Electric Scooter |
Trung Đông | 5.00% | Electric Scooter |
Trung Mỹ | 5.00% | Electric Scooter |
Châu Đại Dương | 4.00% | Electric Scooter |
Thị trường nội địa | 1.00% | Electric Scooter |
Tổng Khối lượng Bán hàng Hàng năm: | confidential | |
Tổng Doanh thu Xuất khẩu: | confidential | |
Tỷ lệ Phần trăm Xuất khẩu: | 99.00% |
Điều khoản Giao hàng Được chấp nhận: | FOB, CFR, CIF, EXW | |||
Tiền tệ Thanh toán Được chấp nhận: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Loại hình Thanh toán Được chấp nhận: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
Cảng Gần nhất: | Shanghai, Ningbo, Shenzhen |
Ngôn ngữ Sử dụng: | English | |
Số lượng Nhân viên trong Phòng Thương mại: | 6-10 People | |
Thời gian Chuẩn bị Trung bình: | 20 ngày | |
Mã số Đăng ký Giấy phép Xuất khẩu: | 02765948 | |
Phương thức Xuất khẩu: |
Có Giấy phép Xuất khẩu riêng
|