Thị trường Chính | Tổng Doanh thu (%) | (Các) Sản phẩm Chính |
---|---|---|
Đông Nam Á | 30.00% | Mosaic; Glass Tile; Glass Block; Hollow Glass Brick; LED Glass Paver |
Bắc Mỹ | 20.00% | Mosaic; Glass Tile; Glass Block; Hollow Glass Brick; LED Glass Paver |
Nam Mỹ | 20.00% | Mosaic; Glass Tile; Glass Block; Hollow Glass Brick; LED Glass Paver |
Trung Đông | 10.00% | Mosaic; Glass Tile; Glass Block; Hollow Glass Brick; LED Glass Paver |
Tây Âu | 10.00% | Mosaic; Glass Tile; Glass Block; Hollow Glass Brick; LED Glass Paver |
Nam Âu | 10.00% | Mosaic; Glass Tile; Glass Block; Hollow Glass Brick; LED Glass Paver |
Tổng Khối lượng Bán hàng Hàng năm: | confidential | |
Tổng Doanh thu Xuất khẩu: | confidential | |
Tỷ lệ Phần trăm Xuất khẩu: | 91% - 100% |
Điều khoản Giao hàng Được chấp nhận: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, DDP, DDU | |||
Tiền tệ Thanh toán Được chấp nhận: | USD, EUR, CNY | |||
Loại hình Thanh toán Được chấp nhận: | T/T, L/C, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
Cảng Gần nhất: | Qingdao, Tianjin |
Ngôn ngữ Sử dụng: | English,Spanish | |
Số lượng Nhân viên trong Phòng Thương mại: | 11-20 People | |
Thời gian Chuẩn bị Trung bình: | 25 ngày | |
Mã số Đăng ký Giấy phép Xuất khẩu: | 02942941 | |
Phương thức Xuất khẩu: |
Có Giấy phép Xuất khẩu riêng
|