31.00%
Nam Mỹ
(Plastic Pallet, Plastic Garbage Container, Plastic Pallet Box, Plastic Attached Lid Container, Foldable Large Container, Garbage Bin)
31.00%
Châu Phi
(Plastic Pallet, Plastic Garbage Container, Plastic Pallet Box, Plastic Attached Lid Container, Foldable Large Container, Garbage Bin)
13.00%
Trung Đông
(Plastic Pallet, Plastic Garbage Container, Plastic Pallet Box, Foldable Large Container)
8.00%
Châu Đại Dương
(Plastic Pallet, Plastic Garbage Container, Plastic Pallet Box, Plastic Attached Lid Container, Foldable Large Container, Garbage Bin)
4.00%
Đông Nam Á
(Plastic Pallet, Plastic Garbage Container, Plastic Pallet Box, Plastic Attached Lid Container)
Thị trường Chính | Tổng Doanh thu (%) | (Các) Sản phẩm Chính |
---|---|---|
Nam Mỹ | 31.00% | Plastic Pallet, Plastic Garbage Container, Plastic Pallet Box, Plastic Attached Lid Container, Foldable Large Container, Garbage Bin |
Châu Phi | 31.00% | Plastic Pallet, Plastic Garbage Container, Plastic Pallet Box, Plastic Attached Lid Container, Foldable Large Container, Garbage Bin |
Trung Đông | 13.00% | Plastic Pallet, Plastic Garbage Container, Plastic Pallet Box, Foldable Large Container |
Châu Đại Dương | 8.00% | Plastic Pallet, Plastic Garbage Container, Plastic Pallet Box, Plastic Attached Lid Container, Foldable Large Container, Garbage Bin |
Đông Nam Á | 4.00% | Plastic Pallet, Plastic Garbage Container, Plastic Pallet Box, Plastic Attached Lid Container |
Tây Âu | 4.00% | Plastic Pallet, Plastic Garbage Container, Plastic Pallet Box |
Bắc Mỹ | 3.00% | Plastic Garbage Container, Plastic Pallet Box, Plastic Attached Lid Container |
Đông Âu | 2.00% | Plastic Pallet |
Nam Âu | 2.00% | Plastic Pallet, Plastic Garbage Container, Plastic Pallet Box |
Đông Nam Á | 2.00% | Plastic Pallet, Plastic Garbage Container, Plastic Pallet Box |
Tên Khách hàng Chính: | QUICK SMART HOME | |
Tổng Khối lượng Bán hàng Hàng năm: | USD 22,000,000 | |
Tổng Doanh thu Xuất khẩu: | USD 22,000,000 | |
Tỷ lệ Phần trăm Xuất khẩu: | 81% - 90% |
Điều khoản Giao hàng Được chấp nhận: | FOB, CFR, CIF, EXW, CIP, DDU | |||
Tiền tệ Thanh toán Được chấp nhận: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, CNY | |||
Loại hình Thanh toán Được chấp nhận: | T/T, L/C, Credit Card, PayPal, Western Union | |||
Cảng Gần nhất: | Qingdao, Shanghai, Ningbo |
Ngôn ngữ Sử dụng: | English | |
Số lượng Nhân viên trong Phòng Thương mại: | 21-50 People | |
Thời gian Chuẩn bị Trung bình: | 5 ngày | |
Mã số Đăng ký Giấy phép Xuất khẩu: | 02985843 | |
Phương thức Xuất khẩu: |
Có Giấy phép Xuất khẩu riêng
|