Thị trường Chính | Tổng Doanh thu (%) | (Các) Sản phẩm Chính |
---|---|---|
Bắc Mỹ | 30.00% | Binoculars; Riflesopes; Optical Lens; Optical Prisms; Camera Lenses Assembly |
Đông Á | 20.00% | Binoculars; Riflesopes; Optical Lens; Optical Prisms; Camera Lenses Assembly |
Nam Mỹ | 10.00% | Binoculars; Riflesopes; Optical Lens; Optical Prisms; Camera Lenses Assembly |
Tây Âu | 10.00% | Binoculars; Riflesopes; Optical Lens; Optical Prisms; Camera Lenses Assembly |
Thị trường nội địa | 10.00% | Binoculars; Riflesopes; Optical Lens; Optical Prisms; Camera Lenses Assembly |
Đông Âu | 5.00% | Binoculars; Riflesopes; Optical Lens; Optical Prisms; Camera Lenses Assembly |
Đông Nam Á | 5.00% | Binoculars; Riflesopes; Optical Lens; Optical Prisms; Camera Lenses Assembly |
Châu Phi | 5.00% | Binoculars; Riflesopes; Optical Lens; Optical Prisms; Camera Lenses Assembly |
Nam Âu | 5.00% | Binoculars; Riflesopes; Optical Lens; Optical Prisms; Camera Lenses Assembly |
Tổng Khối lượng Bán hàng Hàng năm: | confidential | |
Tổng Doanh thu Xuất khẩu: | confidential | |
Tỷ lệ Phần trăm Xuất khẩu: | 90.00% |
Điều khoản Giao hàng Được chấp nhận: | FOB, CIF, EXW, DDP, DDU, Express Delivery | |||
Tiền tệ Thanh toán Được chấp nhận: | USD, EUR, HKD, CNY | |||
Loại hình Thanh toán Được chấp nhận: | T/T, L/C, Credit Card, PayPal, Western Union | |||
Cảng Gần nhất: | zhengzhou, Shanghai, Shenzhen |
Ngôn ngữ Sử dụng: | English | |
Số lượng Nhân viên trong Phòng Thương mại: | 6-10 People | |
Thời gian Chuẩn bị Trung bình: | 10 ngày | |
Mã số Đăng ký Giấy phép Xuất khẩu: | 03012821 | |
Phương thức Xuất khẩu: |
Có Giấy phép Xuất khẩu riêng
|