Thị trường Chính | Tổng Doanh thu (%) | (Các) Sản phẩm Chính |
---|---|---|
Đông Nam Á | 50.00% | Plastic Machinery |
Thị trường nội địa | 20.00% | Plastic Machinery |
Trung Đông | 11.00% | Plastic Machinery |
Nam Mỹ | 10.00% | Plastic Machinery |
Châu Đại Dương | 5.00% | Plastic Machinery |
Châu Phi | 4.00% | Plastic Machinery |
Tổng Khối lượng Bán hàng Hàng năm: | confidential | |
Tổng Doanh thu Xuất khẩu: | confidential | |
Tỷ lệ Phần trăm Xuất khẩu: | 80.00% |
Điều khoản Giao hàng Được chấp nhận: | FOB, CFR, CIF | |||
Tiền tệ Thanh toán Được chấp nhận: | USD, HKD, CNY | |||
Loại hình Thanh toán Được chấp nhận: | T/T, L/C, MoneyGram, PayPal, Western Union, Escrow | |||
Đơn hàng Tối thiểu: | >US$ 5000 | |||
Cảng Gần nhất: | Shanghai |
Ngôn ngữ Sử dụng: | English | |
Số lượng Nhân viên trong Phòng Thương mại: | 3-5 People | |
Thời gian Chuẩn bị Trung bình: | 60 ngày | |
Mã số Đăng ký Giấy phép Xuất khẩu: | 01823538 | |
Phương thức Xuất khẩu: |
Thông qua một đại lý
|