10.00%
Bắc Mỹ
(Battery Pack; Battery Cell; LiFePo4 Battery; Storage Battery; Solar Battery; Lithium Ion Batteries)
10.00%
Đông Nam Á
(Battery Pack; Battery Cell; LiFePo4 Battery; Storage Battery; Solar Battery; Lithium Ion Batteries)
5.00%
Đông Âu
(Battery Pack; Battery Cell; LiFePo4 Battery; Storage Battery; Solar Battery; Lithium Ion Batteries)
5.00%
Châu Đại Dương
(Battery Pack; Battery Cell; LiFePo4 Battery; Storage Battery; Solar Battery; Lithium Ion Batteries)
5.00%
Đông Á
(Battery Pack; Battery Cell; LiFePo4 Battery; Storage Battery; Solar Battery; Lithium Ion Batteries)
5.00%
Tây Âu
(Battery Pack; Battery Cell; LiFePo4 Battery; Storage Battery; Solar Battery; Lithium Ion Batteries)
5.00%
Bắc Âu
(Battery Pack; Battery Cell; LiFePo4 Battery; Storage Battery; Solar Battery; Lithium Ion Batteries)
Thị trường Chính | Tổng Doanh thu (%) | (Các) Sản phẩm Chính |
---|---|---|
Thị trường nội địa | 50.00% | Battery Pack; Battery Cell; LiFePo4 Battery; Storage Battery; Solar Battery; Lithium Ion Batteries |
Bắc Mỹ | 10.00% | Battery Pack; Battery Cell; LiFePo4 Battery; Storage Battery; Solar Battery; Lithium Ion Batteries |
Đông Nam Á | 10.00% | Battery Pack; Battery Cell; LiFePo4 Battery; Storage Battery; Solar Battery; Lithium Ion Batteries |
Đông Âu | 5.00% | Battery Pack; Battery Cell; LiFePo4 Battery; Storage Battery; Solar Battery; Lithium Ion Batteries |
Châu Đại Dương | 5.00% | Battery Pack; Battery Cell; LiFePo4 Battery; Storage Battery; Solar Battery; Lithium Ion Batteries |
Đông Á | 5.00% | Battery Pack; Battery Cell; LiFePo4 Battery; Storage Battery; Solar Battery; Lithium Ion Batteries |
Tây Âu | 5.00% | Battery Pack; Battery Cell; LiFePo4 Battery; Storage Battery; Solar Battery; Lithium Ion Batteries |
Bắc Âu | 5.00% | Battery Pack; Battery Cell; LiFePo4 Battery; Storage Battery; Solar Battery; Lithium Ion Batteries |
Nam Âu | 5.00% | Battery Pack; Battery Cell; LiFePo4 Battery; Storage Battery; Solar Battery; Lithium Ion Batteries |
Tên Khách hàng Chính: | BAK BMW KTM, Pablo | |
Tổng Khối lượng Bán hàng Hàng năm: | confidential | |
Tổng Doanh thu Xuất khẩu: | confidential | |
Tỷ lệ Phần trăm Xuất khẩu: | 50.00% |
Điều khoản Giao hàng Được chấp nhận: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES | |||
Tiền tệ Thanh toán Được chấp nhận: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Loại hình Thanh toán Được chấp nhận: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
Cảng Gần nhất: | Shanghai, Dalian, Shenzhen |
Ngôn ngữ Sử dụng: | English | |
Số lượng Nhân viên trong Phòng Thương mại: | 11-20 People | |
Thời gian Chuẩn bị Trung bình: | 25 ngày | |
Mã số Đăng ký Giấy phép Xuất khẩu: | 01822225 | |
Phương thức Xuất khẩu: |
Thông qua một đại lý
Có Giấy phép Xuất khẩu riêng
|