25.00%
Bắc Mỹ
(Sunglasses; Reading Glasses; Optical Glasses; Bamboo Wooden Sunglasses; Anti Blue Light Glasses)
25.00%
Tây Âu
(Sunglasses; Reading Glasses; Optical Glasses; Bamboo Wooden Sunglasses; Anti Blue Light Glasses)
10.00%
Đông Á
(Sunglasses; Reading Glasses; Optical Glasses; Bamboo Wooden Sunglasses; Anti Blue Light Glasses)
3.00%
Nam Mỹ
(Sunglasses; Reading Glasses; Optical Glasses; Bamboo Wooden Sunglasses; Anti Blue Light Glasses)
3.00%
Đông Âu
(Sunglasses; Reading Glasses; Optical Glasses; Bamboo Wooden Sunglasses; Anti Blue Light Glasses)
3.00%
Đông Nam Á
(Sunglasses; Reading Glasses; Optical Glasses; Bamboo Wooden Sunglasses; Anti Blue Light Glasses)
3.00%
Châu Đại Dương
(Sunglasses; Reading Glasses; Optical Glasses; Bamboo Wooden Sunglasses; Anti Blue Light Glasses)
3.00%
Trung Đông
(Sunglasses; Reading Glasses; Optical Glasses; Bamboo Wooden Sunglasses; Anti Blue Light Glasses)
3.00%
Đông Nam Á
(Sunglasses; Reading Glasses; Optical Glasses; Bamboo Wooden Sunglasses; Anti Blue Light Glasses)
1.00%
Châu Phi
(Sunglasses; Reading Glasses; Optical Glasses; Bamboo Wooden Sunglasses; Anti Blue Light Glasses)
1.00%
Trung Mỹ
(Sunglasses; Reading Glasses; Optical Glasses; Bamboo Wooden Sunglasses; Anti Blue Light Glasses)
1.00%
Bắc Âu
(Sunglasses; Reading Glasses; Optical Glasses; Bamboo Wooden Sunglasses; Anti Blue Light Glasses)
Thị trường Chính | Tổng Doanh thu (%) | (Các) Sản phẩm Chính |
---|---|---|
Bắc Mỹ | 25.00% | Sunglasses; Reading Glasses; Optical Glasses; Bamboo Wooden Sunglasses; Anti Blue Light Glasses |
Tây Âu | 25.00% | Sunglasses; Reading Glasses; Optical Glasses; Bamboo Wooden Sunglasses; Anti Blue Light Glasses |
Thị trường nội địa | 18.00% | Sunglasses; Reading Glasses; Optical Glasses; Bamboo Wooden Sunglasses; Anti Blue Light Glasses |
Đông Á | 10.00% | Sunglasses; Reading Glasses; Optical Glasses; Bamboo Wooden Sunglasses; Anti Blue Light Glasses |
Nam Mỹ | 3.00% | Sunglasses; Reading Glasses; Optical Glasses; Bamboo Wooden Sunglasses; Anti Blue Light Glasses |
Đông Âu | 3.00% | Sunglasses; Reading Glasses; Optical Glasses; Bamboo Wooden Sunglasses; Anti Blue Light Glasses |
Đông Nam Á | 3.00% | Sunglasses; Reading Glasses; Optical Glasses; Bamboo Wooden Sunglasses; Anti Blue Light Glasses |
Châu Đại Dương | 3.00% | Sunglasses; Reading Glasses; Optical Glasses; Bamboo Wooden Sunglasses; Anti Blue Light Glasses |
Trung Đông | 3.00% | Sunglasses; Reading Glasses; Optical Glasses; Bamboo Wooden Sunglasses; Anti Blue Light Glasses |
Đông Nam Á | 3.00% | Sunglasses; Reading Glasses; Optical Glasses; Bamboo Wooden Sunglasses; Anti Blue Light Glasses |
Châu Phi | 1.00% | Sunglasses; Reading Glasses; Optical Glasses; Bamboo Wooden Sunglasses; Anti Blue Light Glasses |
Trung Mỹ | 1.00% | Sunglasses; Reading Glasses; Optical Glasses; Bamboo Wooden Sunglasses; Anti Blue Light Glasses |
Bắc Âu | 1.00% | Sunglasses; Reading Glasses; Optical Glasses; Bamboo Wooden Sunglasses; Anti Blue Light Glasses |
Nam Âu | 1.00% | Sunglasses; Reading Glasses; Optical Glasses; Bamboo Wooden Sunglasses; Anti Blue Light Glasses |
Tổng Khối lượng Bán hàng Hàng năm: | confidential | |
Tổng Doanh thu Xuất khẩu: | confidential | |
Tỷ lệ Phần trăm Xuất khẩu: | 82.00% |
Điều khoản Giao hàng Được chấp nhận: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES | |||
Tiền tệ Thanh toán Được chấp nhận: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Loại hình Thanh toán Được chấp nhận: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
Cảng Gần nhất: | NINGBO, SHANGHAI, SHENGZHEN |
Ngôn ngữ Sử dụng: | English | |
Số lượng Nhân viên trong Phòng Thương mại: | 11-20 People | |
Thời gian Chuẩn bị Trung bình: | 15 ngày | |
Mã số Đăng ký Giấy phép Xuất khẩu: | 04342314 | |
Phương thức Xuất khẩu: |
Thông qua một đại lý
Có Giấy phép Xuất khẩu riêng
|